分享至
天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘计划 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位数量 | 岗位类别 | 拟分配科室 | 学历层次 | 年龄要求 | 专业要求 | 备注 |
1 | 重症监护科 | 5 | 医疗 | 重症监护科 | 本科及以上 | ≦35 | 内科学、外科学、急诊医学、临床医学相关专业,完成住院医师规范化培训优先 | 临床医学 |
2 | 心肺功能科 | 1 | 医疗 | 心肺功能科 | 硕士研究生及以上 | ≦35 | 内科学、肿瘤学等临床医学相关专业,完成住院医师规范化培训优先 | 临床医学 |
3 | 影像医师岗 | 4 | 医疗 | 乳腺影像诊断科 | 硕士研究生及以上 | ≦30 | 影像医学与核医学、放射医学、医学技术等临床医学和基础医学相关专业,超声方向(有心脏超声学习经验者优先) | 医学影像学 |
4 | 1 | 分子影像及核医学诊疗科(ECT) | ||||||
5 | 病理岗位1 | 1 | 医疗 | 乳腺病理研究室 | 博士研究生、博士学位 | ≦35 | 病理学与病理生理学、临床病理学等临床医学和基础医学相关专业 | 免笔试 |
6 | 病理岗位2 | 1 | 医疗 | 硕士研究生及以上 | ≦35 | 病理学与病理生理学、临床病理学等临床医学和基础医学相关专业 | 病理学 | |
7 | 影像技师岗 | 1 | 技术 | 分子影像及核医学诊疗科(ECT) | 本科及以上 | ≦30 | 医学影像技术、医学影像学、医学技术相关专业 | 医学影像技术 |
8 | 临床护理岗 | 13 | 护理 | 临床护理 | 本科及以上 | ≦25 | 护理学相关专业 | 护理学 |
9 | 信息处 | 1 | 管理 | 信息处 | 本科及以上 | ≦30 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机信息管理相关专业 | 职业能力测试 |
10 | 医政管理办公室 | 1 | 管理 | 医政管理办公室 | 硕士研究生及以上 | ≦30 | 临床医学、公共卫生与预防医学、公共管理及其下设二级学科 | 职业能力测试 |
11 | 后勤服务中心 | 2 | 管理 | 后勤服务中心 | 本科及以上 | ≦35 | 食品营养与健康等相关专业,具有营养师资格优先 | 职业能力测试 |
安全科学与工程、安全工程、化工安全工程等相关专业 | 职业能力测试 | |||||||
合计 | 31 | |||||||
注:1.医疗岗位要求取得医师资格证或具备报考医师资格证的条件。 2.应聘人员入职时须同时取得相应学历及学位证书(函授及辅修除外)。 3.报名年龄计算的截止日期为报名工作第一日。有相关工作经历的,年龄可放宽5岁。 |